Antalya Hal Fiyatları
Antalya hal fiyatları, pazarcılar ve manavlar başta olmak üzere herkesi ilgilendiren bir konudur. Türkiye’nin en önemli tarım merkezlerinden biri olan Antalya, sebze ve meyve üretimi konusunda çok önemli bir potansiyele sahiptir. Özellikle örtü altı tarımın yoğun olarak yapıldığı bu bölgede, hal fiyatları üretici ve tüketiciler için kritik öneme sahiptir. Yazının devamında Antalya hal fiyatları ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz.
Antalya Hal Fiyatları 2025
Antalya hal fiyatları, günlük olarak açıklanır ve hem üreticilere hem de tüketicilere duyulur. Ancak ürünün kalitesine bağlı olarak bazı farklılıklar olabilir. Güncel Antalya hal fiyatları aşağıdaki gibidir:
Ürün | Fiyat |
Altınçilek (Gooseberry) | 60 ₺ |
Amme (Cennet Meyvesi) | 50 ₺ |
Ananas | 70 ₺ |
Armut (Santamariya) | 32 ₺ |
Avokado | 25 ₺ |
Ayva | 20 ₺ |
Biber (Dolma) | 35 ₺ |
Biber Cin | 110 ₺ |
Biber Çarli | 50 ₺ |
Biber Kapya | 50 ₺ |
Biber Sivri | 50 ₺ |
Biber Üçburun | 50 ₺ |
Brokoli | 35 ₺ |
Çilek | 100 ₺ |
Dereotu | 8 ₺ |
Domates | 18 ₺ |
Domates (Pembe) | 35 ₺ |
Domates Kokteyl | 25 ₺ |
Elma (Golden) | 25 ₺ |
Elma (Grann Smith) | 35 ₺ |
Elma (Starking) | 20 ₺ |
Erik (Ancelika) | 40 ₺ |
Fasulye | 100 ₺ |
Fesleğen | 15 ₺ |
Greyfurt | 20 ₺ |
Havuç (Beypazarı) | 10 ₺ |
Hıyar | 20 ₺ |
Hıyar (Slor Paket) | 30 ₺ |
Hindistan Cevizi | 55 ₺ |
Ispanak | 18 ₺ |
Kabak (Bal Dekorluk) | 30 ₺ |
Kabak (Bal) | 30 ₺ |
Kabak (Sakız) | 15 ₺ |
Karadeniz Yaprağı | 6 ₺ |
Karnabahar | 20 ₺ |
Kereviz | 30 ₺ |
Kivi | 75 ₺ |
Kuzu Kulağı | 5 ₺ |
Lahana (Beyaz) | 15 ₺ |
Lahana (Kırmızı) | 50 ₺ |
Limon | 12 ₺ |
Mandarin | 15 ₺ |
Mandarin (Paket) | 35 ₺ |
Mango | 50 ₺ |
Mantar (Taze) | 75 ₺ |
Marul (Aysberk) | 30 ₺ |
Marul (Düz) | 22 ₺ |
Marul (Kıvırcık) | 22 ₺ |
Maydanoz | 7 ₺ |
Muz (Yerli) | 35 ₺ |
Muz İthal (1 Kg) | 68 ₺ |
Nane | 8 ₺ |
Nar | 23 ₺ |
Pancar | 10 ₺ |
Patates | 8 ₺ |
Patates (Baby) | 22 ₺ |
Patates (Kumpirlik) | 20 ₺ |
Patlıcan | 30 ₺ |
Patlıcan (Topak) | 40 ₺ |
Pazı | 5 ₺ |
Pırasa | 20 ₺ |
Portakal (Sıkmalık) | 15 ₺ |
Portakal (Valencia Pak) | 20 ₺ |
Roka | 8 ₺ |
Sarımsak | 60 ₺ |
Semizotu | 10 ₺ |
Soğan (Arpacık) | 20 ₺ |
Soğan (Kırmızı) | 20 ₺ |
Soğan (Yeşil) | 50 ₺ |
Soğan Kuru | 10 ₺ |
Tere | 10 ₺ |
Tere Su | 5 ₺ |
Turp (Kırmızı) | 15 ₺ |
Turp (Fındık) | 6 ₺ |
Zencefil | 90 ₺ |
Görüleceği üzere halde birçok meyve ve sebze türü bulunmaktadır. Söz konusu türlere ilişkin fiyatların günlük olarak değiştiği unutulmamalıdır.
Antalya Hal İletişim Bilgileri
Antalya hal iletişim bilgileri şu şekildedir:
Adres | Güneş mahallesi, Altınova caddesi, Yeni Hal, 07260 Kepez/Antalya |
Telefon | 0 (242) 338 01 01 |
Telefon üzerinden hal ile iletişime geçerek özellikler fiyatlar konusunda bilgiler alınabilir. Ayrıca herhangi bir ürünün halde bulunup bulunmadığına dair bilgiler de yine iletişim kanalları üzerinden öğrenilebilir.
Sıkça Sorulan Sorular
Antalya hal fiyatları hakkında sıkça sorulan sorular ve bunların yanıtları aşağıda yer almaktadır.
Antalya Hal Fiyatları Nasıl Belirlenir?
Antalya veya farklı bir noktadaki hal fiyatlarının temel belirleyicisi arz ve talep arasındaki dengedir. Bu dengeye göre fiyatlar ürünün bol olduğu dönemlerde düşerken, az olduğu dönemlerde ise yükselir.
Antalya Hali Nerede?
Antalya hali, Kepez ilçesi sınırları içerisinde yer alır. Burası Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yönetilmektedir.