Bulgaristan Araba Fiyatları
Bulgaristan araba fiyatları, vergilerin Türkiye’deki kadar yüksek olmaması nedeniyle uygun seviyededir. Ülkemizde çok yüksek rakamlara satılan araçlar, Bulgaristan’da makul rakamlara satılmaktadır. Sıfır ve ikinci el Bulgaristan araba fiyatları ile ilgili merak edilen detayları yazımızın devamında bulabilirsiniz.
Bulgaristan Sıfır Araç Fiyatları
Bulgaristan, sıfır araçlara Avrupa Birliği ülkeleri gibi düşük vergiler uygular. Bundan dolayı araç fiyatları, diğer AB ülkelerinden çok farklı değildir. Hatta bazı satıcılar, Almanya başta olmak üzere farklı ülkelerden satın aldıkları sıfır araçları burada satmaktadır. Bazı modellere ait Bulgaristan sıfır araç fiyatları şu şekildedir:
Marka ve Model | Fiyat (€) |
Toyota C-HR GR 2.0 197 4×4 JBL | 43,200 € |
Audi Q7 S line | 75,700 € |
Hyundai Tucson 2.5i 4×4 | 33,000 € |
BYD Seal Qin DM 55 | 21,100 € |
Toyota Yaris 1.5 HSD | 20,900 € |
Jinpeng XY KRATU-JPXY | 10,400 € |
Porsche Cayenne e-hybrid | 104,400 € |
Aonew QH-Q KRATU-QH-Q | 5,500 € |
Tesla Model Y | 37,200 € |
Audi Q8 50TDI S-Line Quattro | 91,200 € |
Ford Ranger TREMOR BiTurbo | 54,700 € |
Mercedes-Benz GLS 450 d | 124,700 € |
Lexus RX 350 AWD | 66,000 € |
Tesla Model 3 New model 2024 LongRange | 58,900 € |
Mercedes-Benz S 450 4MATIC AMG EXCLUSIVE LONG | 103,900 € |
BMW X3 xDrive (360 kamera, garanti) | 45,900 € |
Mercedes-Benz S 63 AMG E-PERF Plugin Hybrid Magno | 211,200 € |
Peugeot 5008 Hybrid (7 koltuklu, LED) | 35,800 € |
Toyota Sequoia (7 koltuklu) | 124,900 € |
Aonew QH-Q Elektrikli Yeni Model | 5,200 € |
Toyota C-HR Premium Edition | 42,400 € |
Toyota Tundra – 2024, Limited | 81,200 € |
Mercedes-Benz GLS 450 d AMG | 115,200 € |
Fiyatların satıcılara bağlı olarak farklılık gösterebileceği unutulmamalıdır.
İkinci El Bulgaristan Araba Fiyatları
Bulgaristan’da ikinci el araçların fiyatları da genel itibariyle diğer Avrupa ülkeleri ile benzer seviyededir. Aracın yaşı, kilometresi ve genel durumuna bağlı olarak fiyatları farklılık göstermektedir. Bazı modellere ilişkin fiyatlar aşağıdaki gibidir:
Model | Yıl | Fiyat (€) | Km | Güç | Yakıt |
BMW 530 D | 2010 | 7.925 € | 192.608 km | 245 bg | Dizel |
Citroen C4 Cactus 1.6 hdi | 2016 | 6.903 € | 198.877 km | 100 bg | Dizel |
Citroen C3 | 2003 | 1.892 € | 184.312 km | 72 bg | Benzin |
Ford Focus C-MAX | 2005 | 2.454 € | 231.088 km | 109 bg | Dizel |
Land Rover Range Rover Sport | 2015 | 19.940 € | 198.000 km | 250 bg | Dizel |
BMW 2 Active Tourer 216D | 2016 | 8.948 € | 143.551 km | 116 bg | Dizel |
Land Range Rover 4.4TD | 2013 | 31.190 € | 241.983 km | 340 bg | Dizel |
Audi | 2015 | 5.369 € | 150.000 km | 150 bg | Dizel |
Audi A3 SPB 2.0 TDI | 2012 | 6.135 € | 121.000 km | 140 bg | Dizel |
Dacia Logan MCV 0.9 TCe | 2014 | 7.107 € | 80.800 km | 90 bg | Benzin |
Audi TT | 2007 | 5.624 € | 228.417 km | 200 bg | Benzin |
Audi A4 | 2005 | 3.502 € | 187.593 km | 140 bg | Dizel |
Toyota Corolla | 2017 | 12.270 € | 254.000 km | 132 bg | Benzin/Gaz |
Hyundai Tucson | 2017 | 15.290 € | 159.000 km | 136 bg | Dizel |
Škoda 706 RTO | 1963 | 55.000 € | – | 160 bg | Dizel |
BMW X4 | 2016 | 24.000 € | 61.000 km | 190 bg | Dizel |
Škoda Octavia 2.0 TDI | 2014 | 8.947 € | 400.000 km | 150 bg | Dizel |
BMW X5 | 2014 | 32.000 € | 221.020 km | 258 bg | Dizel |
Mercedes-Benz G 400 | 2004 | 33.234 € | 202.000 km | 250 bg | Dizel |
Subaru Outback | 2008 | 4.039 € | 155.000 km | 150 bg | Dizel |
Mitsubishi Outlander 4WD | 2014 | 12.271 € | 240.000 km | 150 bg | Dizel |
Ford Kuga 2.0D | 2010 | 6.545 € | 187.000 km | 163 bg | Dizel |
Land Rover P525 5.0 | 2020 | 88.000 € | 41.000 km | 525 bg | Benzin |
Audi A6 | 2007 | 5.500 € | 227.000 km | – | Dizel |
Peugeot 406 2.0 | 2000 | 7.669 € | 99.000 km | 135 bg | Benzin |
Opel Corsa C 1.0 | 2005 | 1.687 € | 111.000 km | 60 bg | Benzin |
Toyota Hilux 2.5D 4X4 | 2013 | 21.470 € | 232.000 km | 144 bg | Dizel |
Nissan Qashqai 2.0 4X4 | 2009 | 6.289 € | 204.000 km | 150 bg | Dizel |
Toyota Land cruiser 3.0 4X4 | 2009 | 16.360 € | 168.000 km | 173 bg | Dizel |
Peugeot 2008 1.2 VTi | – | 5.113 € | – | 82 bg | Benzin |
Fiyatlara bakıldığında Türkiye’ye kıyasla ne kadar uygun olduğu direkt olarak dikkat çekmektedir. Burada yer alan rakamlar, Bulgaristan’da ikinci araç ilanlarının verildiği bir siteden alınmıştır. Fiyatların hangi seviyede olduğunun anlaşılmasına yönelik olarak, tamamen bilgilendirme amaçlı olarak paylaşılmıştır.