İstanbul Hal Fiyatları
İstanbul hal fiyatları, hem İstanbullular hem de çevre illerde yaşayanlar için kritik öneme sahiptir. Meyve ve sebze toptancı halindeki fiyatlar, İstanbul içerisindeki meyve ve sebzelerin hangi rakamlara satılacağını belirler. Ayrıca tüm Türkiye’deki meyve ve sebzeler için de bir referans noktası olur. Söz konusu rakamlar ve bunların nasıl belirlendiğine dair detayları yazımızın devamında bulabilirsiniz.
İstanbul Hal Meyve Fiyatları
İstanbul meyve hali fiyat listesi aşağıdaki gibidir:
Ürün Adı | En Düşük Fiyat |
Armut | 10 TL |
Armut (Deveci) | 35 TL |
Armut (Santamaria) | 35 TL |
Avokado | 40 TL |
Ayva | 30 TL |
Çilek II. | 50 TL |
Çilek (I.) | 150 TL |
Elma (Amasya) | 40 TL |
Elma (Golden) | 25 TL |
Elma (Gransimit) | 30 TL |
Elma (Starkin) | 25 TL |
Elma (Golden II.) | 15 TL |
Elma (Gransimit II.) | 20 TL |
Elma (Starkin II.) | 15 TL |
Erik (Anjelik) | 30 TL |
Greyfurt | 15 TL |
Karpuz (1. Kalite) | 20 TL |
Kavun | 20 TL |
Kavun (Kırkağaç) | 10 TL |
Kestane | 150 TL |
Kivi (Yerli) | 60 TL |
Limon | 15 TL |
Limon (Çıkma) | 10 TL |
Limon (Mayer) | 15 TL |
Mandalina | 30 TL |
Muşmula | 30 TL |
Muz (Yerli) | 45 TL |
Muz (Yerli II.) | 25 TL |
Nar | 35 TL |
Portakal | 25 TL |
Portakal (Sıkmalık) | 15 TL |
Trabzon Hurması | 50 TL |
Üzüm | 50 TL |
Üzüm (Siyah) | 60 TL |
Fiyatların ürünün kalitesine göre değişebileceği unutulmamalıdır. Ayrıca kaliteli ve kalitesiz ürünlerin tamamı pazarlığa tabidir. Ürün miktarı ve talebin düzeyine göre rakamların aşağı ya da yukarı yönlü olarak değişebileceği unutulmamalıdır.
İstanbul Hal Sebze Fiyatları
İstanbul sebze hali fiyatları aşağıdaki gibidir:
Ürün Adı | En Düşük Fiyat |
Bakla | 60 TL |
Barbunya | 60 TL |
Biber (Capia) | 60 TL |
Biber (Capya) Tarla | 30 TL |
Biber (Çarli) | 60 TL |
Biber (Çarli) İkinci | 30 TL |
Biber (Dolma) | 50 TL |
Biber (Dolma) İkinci | 30 TL |
Biber (Köy) | 70 TL |
Biber (Renkli) | 50 TL |
Biber (Sivri) | 50 TL |
Biber (Sivri) İkinci | 25 TL |
Biber Köy II. | 40 TL |
Biber (Sivri Kıl) | 70 TL |
Brokoli | 25 TL |
Dereotu | 13 TL |
Dereotu II. | 7 TL |
Domates | 40 TL |
Domates (Çeri) | 150 TL |
Domates (İkinci kalite) | 20 TL |
Domates (Kokteyl) | 60 TL |
Domates (Pembe) | 40 TL |
Domates (Salkım) | 50 TL |
Domates (Petemek) | 6 TL |
Enginar | 30 TL |
Fasülye (Çalı) | 65 TL |
Fasülye (Yer) | 60 TL |
Fesleğen | 20 TL |
Göbek Salata | 25 TL |
Göbek Salata (2. Kalite) | 15 TL |
Havuç (Beypazarı) | 15 TL |
Havuç (Beypazarı) İri | 15 TL |
Havuç I. | 15 TL |
Ispanak | 15 TL |
Ispanak II. | 8 TL |
Kabak (Bal) | 15 TL |
Kabak (Sakız) | 35 TL |
Kabak Sakız (İkinci) | 15 TL |
Karnabahar | 10 TL |
Kereviz | 30 TL |
Kıvırcık | 25 TL |
Kıvırcık (2. Kalite) | 10 TL |
Kıvırcık Kırmızı (Lolorosso) | 20 TL |
Lahana (Beyaz) | 15 TL |
Lahana (Kara) | 15 TL |
Lahana (Kırmızı) | 30 TL |
Mantar | 90 TL |
Marul | 25 TL |
Marul II. | 20 TL |
Maydanoz | 10 TL |
Maydanoz II. | 6 TL |
Mısır (Taze) | 7 TL |
Nane (Tekli) | 13 TL |
Nane II. | 6 TL |
Pancar | 15 TL |
Patates | 14 TL |
Patates (2. Kalite) | 8 TL |
Patates (Taze) | 25 TL |
Patlıcan (İkinci) | 35 TL |
Patlıcan Bostan | 45 TL |
Patlıcan I. | 50 TL |
Pazı | 15 TL |
Pırasa | 25 TL |
Roka | 13 TL |
Roka II. | 6 TL |
Salata (Çengelköy) Silor | 40 TL |
Salata (Çengelköy II.) | 25 TL |
Salatalık I. | 35 TL |
Salatalık (İkinci) | 20 TL |
Sarımsak (Kuru) | 150 TL |
Sarımsak (II.) | 25 TL |
Semizotu | 60 TL |
Soğan (Kırmızı Balık) | 40 TL |
Soğan (Taze) | 50 TL |
Soğan (Tekirdağ) | 15 TL |
Soğan Kuru | 15 TL |
Soğan Kuru II. | 8 TL |
Tereotu | 13 TL |
Turp | 15 TL |
Turp (Kırmızı) | 15 TL |
Yaprak (Salamura) | 50 TL |
Yer Elması | 25 TL |
İstanbul toptancı hal müdürlüğünde bulunan sebzelerin meyveleri bu şekildedir. Görüleceği üzere burada birçok türden sebze vardır ve fiyatlar arz-talep dengesine göre belirlenir. Dolayısıyla paylaşılan rakamların zaman içinde farklılık gösterebileceği unutulmamalıdır. Ayrıca ürün türü de mevsimlere göre değişir.
İstanbul Hal Fiyatları Üzerinde Etkili Olan Unsurlar
İstanbul hal fiyatları üzerinde etkili olan çok sayıda unsur vardır. Bu unsurların etkisi her gün değişir ve buna bağlı olarak rakamlar gün içerisinde dahi farklılık gösterir. İlgili unsurların başında ise arz, yani üretim miktarı gelir. Meyve ve sebze haline gelen ürün miktarının artmasıyla birlikte fiyatlarda gevşeme meydana gelir.
İstanbul, yaklaşık 20 milyonluk nüfusu ile en büyük tüketici miktarına sahip kenttir. Bundan dolayı buradaki talep miktarı her zaman yüksektir. Fiyatların aşağı yönlü olarak gevşemesi için temel husus, üretimin artmasıdır. Bunun haricinde girdi maliyetlerinin düşmesi, nakliye masraflarının azalması gibi hususlar da fiyatların aşağı yönlü hareket etmesini sağlar.
Bilindiği gibi İstanbul’daki tarımsal üretim çok sınırlıdır ve buraya meyve ve sebzeler, Antalya ve Mersin gibi güney bölgelerden gelir. Dolayısıyla en önemli maliyet kaleminin nakliye olduğu ifade edilebilir. Otoyol ve köprü ücretlerinden akaryakıt fiyatlarına kadar birçok husus rakamları etkiler.
İstanbul Hal Müdürlüğü İletişim Bilgileri
İstanbul Hal Müdürlüğü iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır.
Adres | Kocatepe Mah. Hal Yolu Sok. No:573 Bayrampaşa / İstanbul |
Telefon | 0 212 437 12 10 (5 Hat) |
Faks | 0 212 437 12 16 |
Söz konusu bilgiler, Avrupa yakasında olan toptancı meyve ve sebze müdürlüğüne aittir. Söz konusu hat üzerinden hal müdürlüğü ile iletişime geçilerek fiyatlar ve buraya gelen ürünler hakkında bilgi almak mümkündür.
Sıkça Sorulan Sorular
İstanbul hal fiyatları ile ilgili merak edilen hususlar ve bunlara dair detaylar aşağıda yer almaktadır.
İstanbul Hal Fiyatları Neye Göre Belirlenir?
İstanbul hal fiyatları; arz ve talep dengesine göre belirlenir. Üretim miktarının artmasıyla fiyatlar aşağı yönlü olarak hareket eder.
Bayrampaşa Meyve Sebze Hali Fiyat Listesi Nerede Paylaşılır?
Fiyatlar günlük olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından paylaşılır. Ancak fiyat listesi çoğunlukla birkaç gün sonra sunulur. Dolayısıyla en net ve güncel bilgiler için hal müdürlüğüyle iletişime geçilmesi çok daha doğru olacaktır.